
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 27-07-2022 (Wed)
Draw No: 731/22
Jackpot 1 | ||||||||
1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 8 | + | 0 | 6 |
Prize: RM 8,675,021.38 | ||||||||
Jackpot 2 | ||||||||
1 | 7 | 5 | 1 | 9 | + | 0 | 6 | |
or | ||||||||
7 | 5 | 1 | 9 | 8 | + | 0 | 6 | |
Prize: RM 100,000.00 Partially Won | ||||||||
3rd Prize | ||||||||
1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 8 | + | ||
4th Prize | ||||||||
1 | 7 | 5 | 1 | 9 | + | |||
or | ||||||||
7 | 5 | 1 | 9 | 8 | + | |||
5th Prize | ||||||||
1 | 7 | 5 | 1 | + | ||||
or | ||||||||
5 | 1 | 9 | 8 | + | ||||
6th Prize | ||||||||
1 | 7 | 5 | + | |||||
or | ||||||||
1 | 9 | 8 | + | |||||
7th Prize | ||||||||
1 | 7 | + | ||||||
or | ||||||||
5 | 1 | + | ||||||
or | ||||||||
9 | 8 | + |
Advertisements

Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 26-07-2022 (Tue)
Draw No: 730/22
Jackpot 1 | ||||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | + | 1 | 9 |
Prize: RM 8,621,063.01 | ||||||||
Jackpot 2 | ||||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | + | 1 | 9 | |
or | ||||||||
1 | 5 | 0 | 0 | 5 | + | 1 | 9 | |
Prize: RM 100,000.00 Partially Won | ||||||||
3rd Prize | ||||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | + | ||
4th Prize | ||||||||
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | + | |||
or | ||||||||
1 | 5 | 0 | 0 | 5 | + | |||
5th Prize | ||||||||
7 | 1 | 5 | 0 | + | ||||
or | ||||||||
5 | 0 | 0 | 5 | + | ||||
6th Prize | ||||||||
7 | 1 | 5 | + | |||||
or | ||||||||
0 | 0 | 5 | + | |||||
7th Prize | ||||||||
7 | 1 | + | ||||||
or | ||||||||
5 | 0 | + | ||||||
or | ||||||||
0 | 5 | + |
Advertisements

Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 24-07-2022 (Sun)
Draw No: 729/22
Jackpot 1 | ||||||||
1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | + | 1 | 1 |
Prize: RM 8,576,326.10 | ||||||||
Jackpot 2 | ||||||||
1 | 2 | 9 | 6 | 2 | + | 1 | 1 | |
or | ||||||||
2 | 9 | 6 | 2 | 4 | + | 1 | 1 | |
Prize: RM 100,000.00 | ||||||||
3rd Prize | ||||||||
1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | + | ||
4th Prize | ||||||||
1 | 2 | 9 | 6 | 2 | + | |||
or | ||||||||
2 | 9 | 6 | 2 | 4 | + | |||
5th Prize | ||||||||
1 | 2 | 9 | 6 | + | ||||
or | ||||||||
9 | 6 | 2 | 4 | + | ||||
6th Prize | ||||||||
1 | 2 | 9 | + | |||||
or | ||||||||
6 | 2 | 4 | + | |||||
7th Prize | ||||||||
1 | 2 | + | ||||||
or | ||||||||
9 | 6 | + | ||||||
or | ||||||||
2 | 4 | + |
Advertisements

Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 23-07-2022 (Sat)
Draw No: 728/22
Jackpot 1 | ||||||||
7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | + | 1 | 7 |
Prize: RM 8,967,333.57 Partially Won | ||||||||
Jackpot 2 | ||||||||
7 | 2 | 6 | 5 | 4 | + | 1 | 7 | |
or | ||||||||
2 | 6 | 5 | 4 | 8 | + | 1 | 7 | |
Prize: RM 100,000.00 Partially Won | ||||||||
3rd Prize | ||||||||
7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | + | ||
4th Prize | ||||||||
7 | 2 | 6 | 5 | 4 | + | |||
or | ||||||||
2 | 6 | 5 | 4 | 8 | + | |||
5th Prize | ||||||||
7 | 2 | 6 | 5 | + | ||||
or | ||||||||
6 | 5 | 4 | 8 | + | ||||
6th Prize | ||||||||
7 | 2 | 6 | + | |||||
or | ||||||||
5 | 4 | 8 | + | |||||
7th Prize | ||||||||
7 | 2 | + | ||||||
or | ||||||||
6 | 5 | + | ||||||
or | ||||||||
4 | 8 | + |
Advertisements

Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 20-07-2022 (Wed)
Draw No: 727/22
Jackpot 1 | ||||||||
6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | + | 1 | 5 |
Prize: RM 8,908,757.65 | ||||||||
Jackpot 2 | ||||||||
6 | 4 | 9 | 4 | 4 | + | 1 | 5 | |
or | ||||||||
4 | 9 | 4 | 4 | 6 | + | 1 | 5 | |
Prize: RM 100,000.00 | ||||||||
3rd Prize | ||||||||
6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | + | ||
4th Prize | ||||||||
6 | 4 | 9 | 4 | 4 | + | |||
or | ||||||||
4 | 9 | 4 | 4 | 6 | + | |||
5th Prize | ||||||||
6 | 4 | 9 | 4 | + | ||||
or | ||||||||
9 | 4 | 4 | 6 | + | ||||
6th Prize | ||||||||
6 | 4 | 9 | + | |||||
or | ||||||||
4 | 4 | 6 | + | |||||
7th Prize | ||||||||
6 | 4 | + | ||||||
or | ||||||||
9 | 4 | + | ||||||
or | ||||||||
4 | 6 | + |
Advertisements

Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 19-07-2022 (Tue)
Draw No: 726/22
Jackpot 1 | ||||||||
1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | + | 1 | 8 |
Prize: RM 8,854,676.72 | ||||||||
Jackpot 2 | ||||||||
1 | 6 | 0 | 5 | 1 | + | 1 | 8 | |
or | ||||||||
6 | 0 | 5 | 1 | 2 | + | 1 | 8 | |
Prize: RM 139,386.68 Won | ||||||||
3rd Prize | ||||||||
1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | + | ||
4th Prize | ||||||||
1 | 6 | 0 | 5 | 1 | + | |||
or | ||||||||
6 | 0 | 5 | 1 | 2 | + | |||
5th Prize | ||||||||
1 | 6 | 0 | 5 | + | ||||
or | ||||||||
0 | 5 | 1 | 2 | + | ||||
6th Prize | ||||||||
1 | 6 | 0 | + | |||||
or | ||||||||
5 | 1 | 2 | + | |||||
7th Prize | ||||||||
1 | 6 | + | ||||||
or | ||||||||
0 | 5 | + | ||||||
or | ||||||||
1 | 2 | + |
Advertisements