
SportsToto 4D 多多
Date: 09-01-2021 (Sat)
Draw No: 5222/21
1st 首獎 | 8762 |
Zodiac
![]() |
2nd 二獎 | 0869 | |
3rd 三獎 | 6103 |
Special 特別獎 | ||||
7247 | 2723 | 1282 | 4105 | **** |
6800 | **** | 0284 | 0915 | 9327 |
0756 | **** | 0966 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7389 | 3364 | 2877 | 0319 | 9990 |
6697 | 8352 | 7245 | 3802 | 2505 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 3,979,471.67
|
RM 240,328.88
|
Advertisements

SportsToto 4D 多多
Date: 06-01-2021 (Wed)
Draw No: 5221/21
1st 首獎 | 1276 |
Zodiac
![]() |
2nd 二獎 | 3409 | |
3rd 三獎 | 2331 |
Special 特別獎 | ||||
**** | 2720 | 2248 | 4276 | 2823 |
**** | 3652 | **** | 4449 | 8815 |
3291 | 2915 | 3692 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9257 | 2935 | 8463 | 0751 | 6505 |
5836 | 1802 | 2225 | 7119 | 0688 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 3,310,345.30
|
RM 118,669.54
|
Advertisements

SportsToto 4D 多多
Date: 03-01-2021 (Sun)
Draw No: 5220/21
1st 首獎 | 9192 |
Zodiac
![]() |
2nd 二獎 | 5730 | |
3rd 三獎 | 3833 |
Special 特別獎 | ||||
9427 | **** | **** | **** | 5831 |
8585 | 5472 | 7789 | 5295 | 2599 |
0494 | 8926 | 5328 |
Consolation 安慰獎 | ||||
6798 | 0840 | 5868 | 0467 | 2540 |
1128 | 4678 | 2775 | 9979 | 4126 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 2,657,662.83
|
RM 119,575.06
Won |
Advertisements

SportsToto 4D 多多
Date: 02-01-2021 (Sat)
Draw No: 5219/21
1st 首獎 | 5220 |
Zodiac
![]() |
2nd 二獎 | 0703 | |
3rd 三獎 | 2794 |
Special 特別獎 | ||||
7148 | 1422 | 5635 | **** | 1345 |
0870 | 4073 | 6738 | **** | 4106 |
**** | 5671 | 2292 |
Consolation 安慰獎 | ||||
4088 | 4032 | 3019 | 9606 | 2668 |
8753 | 2044 | 7844 | 8005 | 6460 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 4,783,707.98
Won |
RM 312,850.60
Won |
Advertisements

SportsToto 4D 多多
Date: 30-12-2020 (Wed)
Draw No: 5218/20
1st 首獎 | 0659 |
Zodiac
![]() |
2nd 二獎 | 6835 | |
3rd 三獎 | 9582 |
Special 特別獎 | ||||
6672 | 0584 | 8459 | 7382 | **** |
**** | 9600 | 4868 | 3797 | 0596 |
1262 | **** | 5114 |
Consolation 安慰獎 | ||||
4468 | 4062 | 7073 | 9698 | 9373 |
4036 | 5865 | 4671 | 4762 | 5879 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 4,053,355.61
|
RM 226,376.81
Partially Won |
Advertisements

SportsToto 4D 多多
Date: 27-12-2020 (Sun)
Draw No: 5217/20
1st 首獎 | 1640 |
Zodiac
![]() |
2nd 二獎 | 2813 | |
3rd 三獎 | 7700 |
Special 特別獎 | ||||
1903 | 5833 | 4394 | **** | 2196 |
**** | **** | 4388 | 3177 | 0314 |
8508 | 9461 | 6279 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8665 | 5435 | 9067 | 2280 | 3944 |
5137 | 8970 | 4828 | 9246 | 3762 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 3,416,421.17
Partially Won |
RM 125,348.63
Partially Won |
Advertisements